Teplota vzduchu
Teplota vzduchu ve 2 metrech |
°C |
°C |
Dnes | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
:: | :: | |
Měsíc | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Rok | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Teplota vzduchu v 5 cm |
°C |
°C |
Dnes | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
:: | :: | |
Měsíc | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Rok | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Rosný bod |
°C |
°C |
Dnes | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
:: | :: | |
Měsíc | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Rok | ||
Minimum | Průměr | Maximum |
°C | °C | °C |
.. | .. | |
:: | :: | |
Pocitová teplota |
°C |
°C |